Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Dolnobrzeska 34 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 600 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Irysowa ( 10335 m2 ) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 300 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Katowice, ul. Andrzeja 14 / Marii Skłodowskiej - Curie 10, 10a |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż udziału Gminy Wrocław w wysokości 4/12 części nieruchomości zabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 850 000,00 zł. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Siatkarzy 2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 180 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Maksymiliana Jackowskiego 40 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 400 000,00 zł |
| Data przetargu |