Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Zygmunta Markowskiego - rejon (dz. nr 16/8) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 140 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Krępicka 57 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 500 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Irysowa (22 890 m2) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 3 800 000,00 + VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Angielska 7 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 450 000,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ostrowska 56 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 250 000,00 zł + VAT |
| Data przetargu |